コードギアスR2初回收視率3%

3/31-4/6

18.0%(17.1%) 04/06 18:30-19:00 CX* サザエさん
12.7%(14.8%) 04/06 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
*8.1%(*7.4%) 04/06 *9:00-*9:30 CX* ゲゲゲの鬼太郎
*8.1%(--.-%) 04/06 *9:30-10:00 CX* こちら葛飾区亀有公園前派出所
*7.9%(--.-%) 04/03 19:00-19:59 TX* ポケットモンスターDP SP
*6.5%(--.-%) 04/03 19:59-20:54 TX* NARUTO疾風伝 SP
*6.0%(*6.0%) 04/06 *8:30-*9:00 EX* Yes!プリキュア5GoGo!
*5.3%(*4.3%) 04/05 18:00-18:25 ETV メジャー
*5.0%(**.*%) 04/03 18:00-18:30 TX* 銀魂
*4.4%(*4.1%) 04/06 *7:00-*7:30 EX* 古代王者 恐竜キング
*4.4%(--.-%) 04/05 *9:00-*9:30 TX* BLUE DRAGON 天空の七竜(新)
*3.9%(*5.1%) 04/05 11:20-11:45 EX* あたしンち
*3.7%(*3.5%) 04/05 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!
*3.5%(--.-%) 04/06 *8:30-*9:30 TX* ネットゴーストPIPOPA (新)
*3.2%(--.-%) 04/03 25:59-26:29 TBS xxxHOLiC 継(新)
*3.2%(--.-%) 04/06 *9:30-10:00 TX* おねがいマイメロディ きららっ(新)
*3.0%(--.-%) 04/06 17:00-17:30 TBS コードギアス 反逆のルルーシュR2(新)
--------------------------------------------------------------------------------------

輸給サザエさん、小丸子沒意外,不過還輸XXXholic阿XD
2CH的意見是,大家都用網路看XD~還有魯路修這種動畫還是丟深夜吧~晚上熱門時段適合看溫馨搞笑作。

source:http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1112491.html

留言